Estado de Sao Paulo                       Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
   Prefeitura Municipal de Cardoso           Julho a Agosto de 2005               
  
    Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Camara Municipal                                              602.400,00          377.081,64          111.424,51          377.081,64
  Gabinete do Prefeito e Dependencias                           309.000,00          204.621,59           51.040,63          204.621,59
  Fundo Social de Solidariedade do Municip                        9.000,00            2.156,77               97,80            2.074,77
  Agricultura, Comercio e Industria                              94.000,00           61.102,26           14.645,18           61.102,26
  Esporte, Recreacao e Turismo                                  269.000,00          218.494,00           57.117,93          217.973,51
  Fundo Mun.dos Dir. da Crian.e do Adol.                         64.000,00           57.324,51           10.545,08           53.200,39
  Bem - Estar Social                                          1.038.000,00          970.473,40          279.865,29          645.366,63
  Fundo Municipal de Assistencia Social                          90.000,00           75.629,34           17.800,85           74.169,56
  Administracao e Financas                                    1.517.000,00        1.025.388,00          248.284,97          941.322,81
  Divisao e Dependencias                                         67.000,00           39.249,32           10.280,56           39.249,32
  Manutencao e Desenvolvimento do Ensino                      1.478.000,00        1.008.849,69          243.803,15          987.057,06
  Fundo de Man.Des.Ens.Fun.Val.Magisterio                     1.046.000,00          681.613,50          147.137,59          681.613,50
  Cultura                                                       235.000,00          215.890,25           95.351,24          215.890,25
  Manut.Ens.Medio e Forn. da Merenda Escol                      310.000,00          246.734,46           58.062,98          218.059,07
  Setor de Obras Civis de Proj. e Cadastro                      687.000,00          521.388,15          256.124,85          479.611,90
  Setor de Manutencao Urbana                                  1.218.600,00        1.029.236,32          272.264,37          967.830,12
  Setor de Conserv. de Estr. Vic. e Rurais                      921.000,00          780.293,39          142.463,67          621.989,14
  Fundo Municipal da Saude                                    1.846.000,00        1.228.994,41          297.821,13        1.200.196,91
  Despesas Diversas da Administracao                            268.000,00          181.218,96           56.802,79          181.218,96
  Instituto de Previdencia Mun. de Cardoso                      553.000,00          301.224,75           76.832,93          295.280,46
                                                                                                                                      
    Total .....................                              12.622.000,00        9.226.964,71        2.447.767,50        8.464.909,85