Estado de Sao Paulo                       Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
   Prefeitura Municipal de Cardoso           Janeiro a Fevereiro de 2005          
  
    Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Camara Municipal                                              602.400,00           79.258,10           79.258,10           79.258,10
  Gabinete do Prefeito e Dependencias                           364.000,00           50.038,40           47.797,09           47.797,09
  Fundo Social de Solidariedade do Municip                       33.000,00                0,00                0,00                0,00
  Agricultura, Comercio e Industria                             122.000,00           13.727,94           13.054,19           13.054,19
  Esporte, Recreacao e Turismo                                  190.000,00           45.847,41           45.204,61           45.204,61
  Fundo Mun.dos Dir. da Crian.e do Adol.                         57.000,00            9.510,17            9.510,17            9.510,17
  Bem - Estar Social                                            460.000,00           46.735,75           19.263,43           19.263,43
  Fundo Municipal de Assistencia Social                         172.000,00           13.022,81           12.777,81           12.777,81
  Administracao e Financas                                    1.554.000,00          275.669,23          194.649,76          194.649,76
  Divisao e Dependencias                                         78.000,00           11.392,46           10.569,60           10.569,60
  Manutencao e Desenvolvimento do Ensino                      1.481.000,00          230.713,86          207.765,77          207.765,77
  Fundo de Man.Des.Ens.Fun.Val.Magisterio                     1.106.000,00          212.323,00          205.274,71          205.274,71
  Cultura                                                       173.000,00           88.571,15           88.423,56           88.423,56
  Manut.Ens.Medio e Forn. da Merenda Escol                      275.000,00           36.099,34           32.745,73           32.745,73
  Setor de Obras Civis de Proj. e Cadastro                      647.000,00           41.722,08           39.825,58           39.825,58
  Setor de Manutencao Urbana                                    947.600,00          200.778,30          194.430,52          194.430,52
  Setor de Conserv. de Estr. Vic. e Rurais                      732.000,00          147.707,82          141.159,19          141.159,19
  Fundo Municipal da Saude                                    1.867.000,00          307.069,07          289.430,57          289.430,57
  Despesas Diversas da Administracao                            440.000,00           36.951,49           36.951,49           36.951,49
  Instituto de Previdencia Mun. de Cardoso                      553.000,00           73.859,11           69.113,11           69.113,11
                                                                                                                                      
    Total .....................                              11.854.000,00        1.920.997,49        1.737.204,99        1.737.204,99