Estado de Sao Paulo Balanco Orcamentario (Art. 2o, Inciso XIV)
Prefeitura Municipal de Cardoso Janeiro a Novembro de 2007
Previsao para o Execucao ate
RECEITAS Exercicio Novembro Diferenca
RECEITAS CORRENTES 15.460.000,00 13.754.385,73 1.705.614,27
RECEITA TRIBUTARIA 1.138.850,00 968.242,27 170.607,73
RECEITAS DE CONTRIBUICOES 440.000,00 388.113,49 51.886,51
RECEITA PATRIMONIAL 205.500,00 325.558,85 -120.058,85
RECEITA DE SERVICOS 135.000,00 120.799,43 14.200,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.253.150,00 11.626.550,50 1.626.599,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 287.500,00 325.121,19 -37.621,19
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 307.600,00 -307.600,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 307.600,00 -307.600,00
SUBTOTAL 16.000.000,00 14.696.363,67 1.303.636,33
DEFICIT 1.117.350,00 0,00 1.117.350,00
TOTAL 17.117.350,00 14.696.363,67 2.420.986,33
Dotacao do Liquidada ate
DESPESAS Exercicio Novembro Diferenca
DESPESAS CORRENTES 14.957.510,00 13.609.656,31 1.347.853,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.082.300,00 6.544.275,78 538.024,22
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 2.600,00 2.191,84 408,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.872.610,00 7.063.188,69 809.421,31
DESPESAS DE CAPITAL 1.688.540,00 744.045,46 944.494,54
INVESTIMENTOS 1.552.600,00 669.493,84 883.106,16
AMORTIZACAO DA DIVIDA 135.940,00 74.551,62 61.388,38
RESERVA DE CONTINGENCIA 51.300,00 0,00 51.300,00
SUBTOTAL 17.117.350,00 14.353.701,77 2.763.648,23
SUPERAVIT CORRENTE 0,00 144.729,42 144.729,42
SUPERAVIT DE CAPITAL 0,00 -436.445,46 -436.445,46
TOTAL 17.117.350,00 14.696.363,67 3.055.364,27
|