Estado de Sao Paulo Balanco Orcamentario (Art. 2o, Inciso XIV)
Prefeitura Municipal de Cardoso Janeiro a Outubro de 2007
Previsao para o Execucao ate
RECEITAS Exercicio Outubro Diferenca
RECEITAS CORRENTES 15.460.000,00 12.554.498,20 2.905.501,80
RECEITA TRIBUTARIA 1.138.850,00 910.644,23 228.205,77
RECEITAS DE CONTRIBUICOES 440.000,00 353.755,14 86.244,86
RECEITA PATRIMONIAL 205.500,00 298.871,84 -93.371,84
RECEITA DE SERVICOS 135.000,00 109.903,20 25.096,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.253.150,00 10.579.259,55 2.673.890,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 287.500,00 302.064,24 -14.564,24
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 307.600,00 -307.600,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 307.600,00 -307.600,00
SUBTOTAL 16.000.000,00 13.442.879,23 2.557.120,77
DEFICIT 1.117.350,00 0,00 1.117.350,00
TOTAL 17.117.350,00 13.442.879,23 3.674.470,77
Dotacao do Liquidada ate
DESPESAS Exercicio Outubro Diferenca
DESPESAS CORRENTES 14.694.530,00 12.536.080,71 2.158.449,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.103.400,00 6.017.705,43 1.085.694,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 2.600,00 1.978,05 621,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.588.530,00 6.516.397,23 1.072.132,77
DESPESAS DE CAPITAL 1.870.820,00 670.109,83 1.200.710,17
INVESTIMENTOS 1.734.880,00 601.959,40 1.132.920,60
AMORTIZACAO DA DIVIDA 135.940,00 68.150,43 67.789,57
RESERVA DE CONTINGENCIA 53.000,00 0,00 53.000,00
SUBTOTAL 17.117.350,00 13.206.190,54 3.911.159,46
SUPERAVIT CORRENTE 0,00 18.417,49 18.417,49
SUPERAVIT DE CAPITAL 0,00 -362.509,83 -362.509,83
TOTAL 17.117.350,00 13.442.879,23 4.255.251,80
|