Estado de Sao Paulo Balanco Orcamentario (Art. 2o, Inciso XIV)
Prefeitura Municipal de Cardoso Janeiro a Fevereiro de 2007
Previsao para o Execucao ate
RECEITAS Exercicio Fevereiro Diferenca
RECEITAS CORRENTES 15.460.000,00 2.391.272,76 13.068.727,24
RECEITA TRIBUTARIA 1.138.850,00 73.437,42 1.065.412,58
RECEITAS DE CONTRIBUICOES 440.000,00 75.448,74 364.551,26
RECEITA PATRIMONIAL 205.500,00 59.110,46 146.389,54
RECEITA DE SERVICOS 135.000,00 15.941,32 119.058,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.253.150,00 2.135.508,70 11.117.641,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 287.500,00 31.826,12 255.673,88
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 -50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 -50.000,00
SUBTOTAL 16.000.000,00 2.562.312,73 13.437.687,27
DEFICIT 400.250,00 0,00 400.250,00
TOTAL 16.400.250,00 2.562.312,73 13.837.937,27
Dotacao do Liquidada ate
DESPESAS Exercicio Fevereiro Diferenca
DESPESAS CORRENTES 13.567.360,00 2.661.256,09 10.906.103,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.193.300,00 1.288.519,34 5.904.780,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 5.000,00 283,01 4.716,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.369.060,00 1.372.453,74 4.996.606,26
DESPESAS DE CAPITAL 2.140.390,00 26.841,81 2.113.548,19
INVESTIMENTOS 1.838.150,00 13.128,30 1.825.021,70
AMORTIZACAO DA DIVIDA 302.240,00 13.713,51 288.526,49
RESERVA DE CONTINGENCIA 147.500,00 0,00 147.500,00
SUBTOTAL 16.400.250,00 2.688.097,90 13.712.152,10
SUPERAVIT CORRENTE 0,00 -269.983,33 -269.983,33
SUPERAVIT DE CAPITAL 0,00 23.158,19 23.158,19
TOTAL 16.400.250,00 2.562.312,73 13.958.977,24
|